Kia
EV9
Elektriskfrån 701 900 kr
Versioner och listpriser
| Bränsle | Elektrisk |
| Effekt | 218 hk |
| Drivlina | RWD |
| Säten | 7 |
| Bagageutrymme | 828 l |
| Längd | 5 010 mm |
| Batteri | 76.1 kWh |
| WLTP | 435 km |
| Sommar | 392 km |
| Vinter | 291 km |
| 10→80% | 20 min |
Till tillverkarens prislista →
Listpris kontrollerat 2026-09-14
Skatter och förmånsvärde
Beräknat på listpriset för 2026 års regler. Fordonsskatt enligt Transportstyrelsen, förmånsvärde enligt Skatteverket.
| Version | Fordonsskatt år 1–3 | Från år 4 | Förmånsvärde/mån | Din kostnad/mån vid 32 % marginalskatt | Din kostnad/mån vid 52 % marginalskatt |
|---|---|---|---|---|---|
| EV9 RWD 7-SITS | 360 kr | 360 kr | 6 089 kr | 1 948 kr | 3 166 kr |
| EV9 AWD 7-SITS Long Range | 360 kr | 360 kr | 7 641 kr | 2 445 kr | 3 973 kr |
| EV9 GT (508hk) AWD Long Range 6-SITS | 360 kr | 360 kr | 10 180 kr | 3 258 kr | 5 294 kr |
Så räknar vi
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.
Malus gäller de tre första åren för bilar över 75 g CO₂/km.
Dieselbilar betalar dessutom miljötillägg och bränsletillägg, även under 75 g.