Förmånsvärde 2026
Räkna ut vad en tjänstebil höjer din beskattningsbara inkomst med, och jämför alla bilar som säljs i Sverige på förmånsvärde i månaden.
Räkna på din bil
- Fordonsskatt/år
- 360 kr
- Förmånsgrundande pris
- 225 000 kr
- Förmånsvärde/år
- 53 044 kr
- Förmånsvärde/mån
- 4 420 kr
- Din kostnad/mån vid 32 %
- 1 414 kr
Alla bilar, billigast förmånsvärde först
52 bilar som säljs i Sverige, rangordnade efter förmånsvärde i månaden för den billigaste versionen.
| Bil | Billigaste version | Listpris | Förmånsvärde/mån (år 1–3) | Kostnad/mån vid 32 % |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Inster | 42kWh Pure | 299 900 kr | 3 433 kr | 1 099 kr |
| Renault 5 E-Tech | 5 E-Tech electric 40 Evolution | 364 900 kr | 3 860 kr | 1 235 kr |
| Volkswagen ID.3 | Trend (Neo 50 kWh) | 409 900 kr | 4 156 kr | 1 330 kr |
| Volvo EX30 | Core (P5) | 429 000 kr | 4 282 kr | 1 370 kr |
| Hyundai Kona Electric | 48.4kWh Essential | 429 900 kr | 4 288 kr | 1 372 kr |
| Kia EV3 | EV3 FWD | 434 900 kr | 4 320 kr | 1 382 kr |
| Tesla Model 3 | Model 3 Bakhjulsdrift | 449 990 kr | 4 420 kr | 1 414 kr |
| Cupra Born | Born 58 kWh 140 kW (190 hk) | 466 900 kr | 4 531 kr | 1 450 kr |
| Zeekr X | Core RWD | 469 000 kr | 4 545 kr | 1 454 kr |
| Toyota bZ4X | Active | 479 900 kr | 4 616 kr | 1 477 kr |
| BMW iX1 | iX1 eDrive20 Active Edition | 499 900 kr | 4 748 kr | 1 519 kr |
| Xpeng G6 | RWD Standard Range | 499 900 kr | 4 748 kr | 1 519 kr |
| Tesla Model Y | Model Y Bakhjulsdrift | 499 990 kr | 4 749 kr | 1 520 kr |
| Ford Explorer | Explorer RWD, Standard Range (58 kWh) Style | 513 000 kr | 4 834 kr | 1 547 kr |
| Nissan Ariya | 63 kWh 100% eldrift Engage 2WD | 513 500 kr | 4 837 kr | 1 548 kr |
| Skoda Elroq | 60 Selection | 514 400 kr | 4 843 kr | 1 550 kr |
| Mercedes-Benz EQA | EQA 250+ Special Edition | 529 000 kr | 4 939 kr | 1 580 kr |
| Toyota Yaris | Yaris 1,5 Hybrid 115 Life | 257 900 kr | 4 951 kr | 1 584 kr |
| Volkswagen ID.4 | Pro Life | 538 700 kr | 5 003 kr | 1 601 kr |
| Kia EV5 | EV5 FWD Long Range | 553 900 kr | 5 103 kr | 1 633 kr |
| Hyundai Ioniq 5 | RWD 63kWh Essential | 554 900 kr | 5 110 kr | 1 635 kr |
| Mercedes-Benz EQB | EQB 250+ Special Edition | 559 000 kr | 5 137 kr | 1 644 kr |
| Mercedes-Benz CLA | CLA 200 Advanced Edition | 559 000 kr | 5 137 kr | 1 644 kr |
| Volvo EX40 | Single Motor Core Special Edition | 569 000 kr | 5 203 kr | 1 665 kr |
| BYD Sealion 7 | Comfort | 569 900 kr | 5 208 kr | 1 667 kr |
| Audi Q4 e-tron | Proline | 570 000 kr | 5 209 kr | 1 667 kr |
| Volvo EC40 | Core Special Edition P5 | 587 000 kr | 5 321 kr | 1 703 kr |
| Volkswagen ID.7 | Pure | 594 900 kr | 5 373 kr | 1 719 kr |
| Kia EV6 | EV6 RWD Long Range | 596 400 kr | 5 383 kr | 1 723 kr |
| Polestar Polestar 2 | Long range Single motor | 599 000 kr | 5 400 kr | 1 728 kr |
| Polestar Polestar 4 | Polestar 4 coupé Rear motor | 619 000 kr | 5 531 kr | 1 770 kr |
| Skoda Enyaq | 85 Selection | 619 800 kr | 5 537 kr | 1 772 kr |
| Toyota Yaris Cross | Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Active | 305 900 kr | 5 707 kr | 1 826 kr |
| Zeekr 001 | Long Range RWD | 679 000 kr | 5 926 kr | 1 896 kr |
| BMW iX3 | iX3 40 Active Edition | 679 900 kr | 5 932 kr | 1 898 kr |
| Toyota Corolla Hybrid | Corolla 1,8 Hybrid 5D Active | 324 900 kr | 5 957 kr | 1 906 kr |
| Volkswagen Golf | Life eHybrid | 489 900 kr | 6 063 kr | 1 940 kr |
| Kia EV9 | EV9 RWD 7-SITS | 701 900 kr | 6 089 kr | 1 948 kr |
| Audi A3 | A3 Sportback e-hybrid (40 TFSI e) | 499 800 kr | 6 193 kr | 1 982 kr |
| Kia Sportage | Sportage Action 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AUT AWD | 508 900 kr | 6 313 kr | 2 020 kr |
| Mercedes-Benz GLC | GLC 300 4MATIC Advanced Edition | 719 000 kr | 6 314 kr | 2 020 kr |
| Xpeng G9 | RWD Standard Range | 719 900 kr | 6 326 kr | 2 024 kr |
| Toyota Corolla Cross | Corolla Cross 1,8 Hybrid Active | 360 900 kr | 6 537 kr | 2 092 kr |
| Hyundai Tucson Hybrid | Essential 2WD | 412 900 kr | 7 359 kr | 2 355 kr |
| Mitsubishi Outlander PHEV | Nya Outlander Invite PHEV 4WD | 599 900 kr | 7 510 kr | 2 403 kr |
| Skoda Kodiaq | 1.5 TSI m-hev EXPLORE Selection | 436 900 kr | 7 796 kr | 2 495 kr |
| Volvo XC40 | Core B3 | 440 000 kr | 7 969 kr | 2 550 kr |
| Volvo V60 | Plus Nordic Edition | 638 900 kr | 8 023 kr | 2 567 kr |
| Toyota RAV4 Hybrid | RAV4 Hybrid Active AWD-i | 475 900 kr | 8 130 kr | 2 602 kr |
| Volvo XC60 Recharge | T6 AWD Core Nordic Edition | 676 900 kr | 8 523 kr | 2 727 kr |
| Volvo EX90 | Single Motor Plus | 899 000 kr | 8 682 kr | 2 778 kr |
| Toyota Land Cruiser | Executive 5-sits | 949 900 kr | 16 442 kr | 5 261 kr |
Rangordningen visar förmånsvärdet för en ny bil under de tre första åren, då malus gäller; från år fyra är fordonsskatten lägre och förmånsvärdet sjunker.
Fler bilar tillkommer i rankingen när deras svenska CO₂-uppgifter är bekräftade.
Så är det räknat
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.
Uppdaterad 2026-09-14. Reglerna gäller inkomstår 2026.