Tesla
Model Y
Elektriskfrån 499 990 kr
Versioner och listpriser
| Bränsle | Elektrisk |
| Effekt | 299 hk |
| Vridmoment | 420 Nm |
| Drivlina | RWD |
| Säten | 5 |
| Bagageutrymme | 854 l |
| Vikt | 1 901 kg |
| Längd | 4 750 mm |
| Batteri | 60 kWh |
| WLTP | 525 km |
| Sommar | 473 km |
| Vinter | 352 km |
| DC-laddning | 170 kW |
| 10→80% | 24 min |
Till tillverkarens prislista →
Listpris kontrollerat 2026-09-14
Skatter och förmånsvärde
Beräknat på listpriset för 2026 års regler. Fordonsskatt enligt Transportstyrelsen, förmånsvärde enligt Skatteverket.
| Version | Fordonsskatt år 1–3 | Från år 4 | Förmånsvärde/mån | Din kostnad/mån vid 32 % marginalskatt | Din kostnad/mån vid 52 % marginalskatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Y Bakhjulsdrift | 360 kr | 360 kr | 4 749 kr | 1 520 kr | 2 469 kr |
| Model Y Premium Long Range fyrhjulsdrift | 360 kr | 360 kr | 5 801 kr | 1 856 kr | 3 017 kr |
| Model Y Performance fyrhjulsdrift | 360 kr | 360 kr | 6 459 kr | 2 067 kr | 3 359 kr |
Så räknar vi
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.
Malus gäller de tre första åren för bilar över 75 g CO₂/km.
Dieselbilar betalar dessutom miljötillägg och bränsletillägg, även under 75 g.