Toyota
bZ4X
Elektriskfrån 479 900 kr
Versioner och listpriser
| Bränsle | Elektrisk |
| Effekt | 167 hk |
| Drivlina | FWD |
| Säten | 5 |
| Bagageutrymme | 452 l |
| Vikt | 1 900 kg |
| Längd | 4 690 mm |
| Batteri | 54 kWh |
| WLTP | 444 km |
| Sommar | 400 km |
| Vinter | 297 km |
| DC-laddning | 150 kW |
| 10→80% | 30 min |
Till tillverkarens prislista →
Listpris kontrollerat 2026-09-14
Skatter och förmånsvärde
Beräknat på listpriset för 2026 års regler. Fordonsskatt enligt Transportstyrelsen, förmånsvärde enligt Skatteverket.
| Version | Fordonsskatt år 1–3 | Från år 4 | Förmånsvärde/mån | Din kostnad/mån vid 32 % marginalskatt | Din kostnad/mån vid 52 % marginalskatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Active | 360 kr | 360 kr | 4 616 kr | 1 477 kr | 2 400 kr |
| Active Tech | 360 kr | 360 kr | 4 945 kr | 1 582 kr | 2 571 kr |
| AWD Active Tech | 360 kr | 360 kr | 5 110 kr | 1 635 kr | 2 657 kr |
Så räknar vi
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.
Malus gäller de tre första åren för bilar över 75 g CO₂/km.
Dieselbilar betalar dessutom miljötillägg och bränsletillägg, även under 75 g.