Volkswagen
ID.4
Elektriskfrån 538 700 kr
Versioner och listpriser
| Bränsle | Elektrisk |
| Effekt | 286 hk |
| Vridmoment | 545 Nm |
| Drivlina | RWD |
| Säten | 5 |
| Bagageutrymme | 543 l |
| Vikt | 2 124 kg |
| Längd | 4 584 mm |
| Batteri | 77 kWh |
| WLTP | 572 km |
| Sommar | 515 km |
| Vinter | 383 km |
| DC-laddning | 175 kW |
| 10→80% | 28 min |
Till tillverkarens prislista →
Listpris kontrollerat 2026-09-14
Skatter och förmånsvärde
Beräknat på listpriset för 2026 års regler. Fordonsskatt enligt Transportstyrelsen, förmånsvärde enligt Skatteverket.
| Version | Fordonsskatt år 1–3 | Från år 4 | Förmånsvärde/mån | Din kostnad/mån vid 32 % marginalskatt | Din kostnad/mån vid 52 % marginalskatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Life | 360 kr | 360 kr | 5 003 kr | 1 601 kr | 2 602 kr |
| Pro 4MOTION Life | 360 kr | 360 kr | 5 151 kr | 1 648 kr | 2 679 kr |
| GTX 4MOTION | 360 kr | 360 kr | 5 675 kr | 1 816 kr | 2 951 kr |
Så räknar vi
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.
Malus gäller de tre första åren för bilar över 75 g CO₂/km.
Dieselbilar betalar dessutom miljötillägg och bränsletillägg, även under 75 g.