Volkswagen
Tiguan eHybrid
Laddhybridfrån 532 900 kr
Versioner och listpriser
| Bränsle | Laddhybrid |
| Effekt | 204 hk |
| Vridmoment | 350 Nm |
| Drivlina | FWD |
| Säten | 5 |
| Bagageutrymme | 476 l |
| Vikt | 1 790 kg |
| Längd | 4 539 mm |
| Batteri | 19.7 kWh |
| WLTP | 120 km |
| Sommar | 108 km |
| Vinter | 80 km |
| DC-laddning | 50 kW |
| 10→80% | 24 min |
| Slagvolym | 1498 cc |
| Cylindrar | 4 |
| Förbrukning | 0.5 l/100km |
| CO₂-utsläpp | 11 g/km |
Till tillverkarens prislista →
Listpris kontrollerat 2026-09-14
Skatter och förmånsvärde
Vi visar fordonsskatt och förmånsvärde först när vi har Sveriges egen CO₂-uppgift för exakt den utrustningsnivå vi prissätter. Samma modell kan ha olika utsläppsvärden i olika länder och med olika hjulstorlek, och skatten skiljer 107 kr per gram — därför räknar vi hellre inte alls än nästan rätt.