Mercedes-Benz
GLC
Elektriskfrån 633 900 kr
Versioner och listpriser
| Bränsle | Elektrisk |
| Effekt | 197 hk |
| Vridmoment | 440 Nm |
| Drivlina | AWD |
| Säten | 5 |
| Bagageutrymme | 520 l |
| Vikt | 1 990 kg |
| Längd | 4 845 mm |
| Slagvolym | 1993 cc |
| Cylindrar | 4 |
| Förbrukning | 5.1 l/100km |
| CO₂-utsläpp | 134 g/km |
Till tillverkarens prislista →
Listpris kontrollerat 2026-09-14
Skatter och förmånsvärde
Beräknat på listpriset för 2026 års regler. Fordonsskatt enligt Transportstyrelsen, förmånsvärde enligt Skatteverket.
| Version | Fordonsskatt år 1–3 | Från år 4 | Förmånsvärde/mån | Din kostnad/mån vid 32 % marginalskatt | Din kostnad/mån vid 52 % marginalskatt |
|---|---|---|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATIC | 8 959 kr | 2 927 kr | 10 515 kr | 3 365 kr | 5 468 kr |
| GLC 300 e 4MATIC AMG Advanced Edition | 360 kr | 360 kr | 8 550 kr | 2 736 kr | 4 446 kr |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 10 330 kr | 1 438 kr | 11 392 kr | 3 645 kr | 5 924 kr |
| GLC 300 d 4MATIC AMG Line | 9 978 kr | 3 176 kr | 11 429 kr | 3 657 kr | 5 943 kr |
| GLC 300 de 4MATIC AMG Advanced Edition | 1 164 kr | 1 164 kr | 8 880 kr | 2 842 kr | 4 618 kr |
| GLC 400 e 4MATIC AMG Advanced Edition | 360 kr | 360 kr | 8 813 kr | 2 820 kr | 4 583 kr |
| GLC 300 4MATIC Advanced Edition | 360 kr | 360 kr | 6 314 kr | 2 020 kr | 3 283 kr |
| GLC 400 4MATIC Advanced Edition | 360 kr | 360 kr | 6 972 kr | 2 231 kr | 3 625 kr |
| GLC 450 d 4MATIC AMG Line | 13 179 kr | 3 957 kr | 13 129 kr | 4 201 kr | 6 827 kr |
| Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ | 17 458 kr | 2 626 kr | 15 170 kr | 4 854 kr | 7 888 kr |
Så räknar vi
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.
Malus gäller de tre första åren för bilar över 75 g CO₂/km.
Dieselbilar betalar dessutom miljötillägg och bränsletillägg, även under 75 g.