Förmånsvärde Mercedes-Benz GLC 2026
Så mycket höjer en Mercedes-Benz GLC din beskattningsbara inkomst, och vad den kostar dig i månaden vid 32 och 52 procents marginalskatt.
Billigast som förmånsbil: GLC 300 4MATIC Advanced Edition, 6 314 kr i månaden i förmånsvärde.
Alla versioner
| Version | Listpris | Fordonsskatt år 1–3 | Förmånsvärde/år | Förmånsvärde/mån | Din kostnad/mån vid 32 % | Din kostnad/mån vid 52 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC 300 4MATIC Advanced Edition | 719 000 kr | 360 kr | 75 774 kr | 6 314 kr | 2 020 kr | 3 283 kr |
| GLC 400 4MATIC Advanced Edition | 769 000 kr | 360 kr | 83 667 kr | 6 972 kr | 2 231 kr | 3 625 kr |
| GLC 300 e 4MATIC AMG Advanced Edition | 679 000 kr | 360 kr | 102 609 kr | 8 550 kr | 2 736 kr | 4 446 kr |
| GLC 400 e 4MATIC AMG Advanced Edition | 699 000 kr | 360 kr | 105 766 kr | 8 813 kr | 2 820 kr | 4 583 kr |
| GLC 300 de 4MATIC AMG Advanced Edition | 699 000 kr | 1 164 kr | 106 570 kr | 8 880 kr | 2 842 kr | 4 618 kr |
| GLC 220 d 4MATIC | 633 900 kr | 8 959 kr | 126 188 kr | 10 515 kr | 3 365 kr | 5 468 kr |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 691 900 kr | 10 330 kr | 136 714 kr | 11 392 kr | 3 645 kr | 5 924 kr |
| GLC 300 d 4MATIC AMG Line | 696 900 kr | 9 978 kr | 137 151 kr | 11 429 kr | 3 657 kr | 5 943 kr |
| GLC 450 d 4MATIC AMG Line | 805 900 kr | 13 179 kr | 157 558 kr | 13 129 kr | 4 201 kr | 6 827 kr |
| Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ | 933 900 kr | 17 458 kr | 182 042 kr | 15 170 kr | 4 854 kr | 7 888 kr |
Så är det räknat
Förmånsvärdet är 0,29 × prisbasbeloppet + 2,785 % av det förmånsgrundande priset + 13 % av samma pris + fordonsskatten. Miljöbilar får nybilspriset nedsatt med upp till 350 000 kr (elbil) eller 140 000 kr (laddhybrid), dock högst halva priset. Beräkningen utgår från listpris utan extrautrustning.